Det norske komponistfond
Tildelinger høsten 2019 fra Det norske komponistfond
Det er nå gitt støtte til 50 bestillingsverk for til sammen kr 4 280 211,-.
Til dette møtet forelå det totalt 118 søknader om støtte. Av disse var 117 søknader om støtte til bestillingsverk for 12,6 millioner kroner. Det forelå en søknad til andre tiltak.
Styret kan avkorte bevilget sum
For enkelte bevilgninger er det slik at styret foretar en skjønnsmessig vurdering, og avkorter bevilget sum i forhold til søkebeløpet. Vi registrerer ikke bakgrunnen for dette vedtaket, og administrasjonen kan derfor ikke svare på hvorfor det er avkortet for en konkret søknad.
Vi gjør vårt beste for at informasjonen på våre nettsider er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil.
Tildelte bestillingsverk
Ant. | Bestillers_navn | Komponistens_navn | Bevilget | Verkets korte arbeidstittel |
---|---|---|---|---|
1 | Lars-Erik ter Jung | Agnes Ida Pettersen | 90 000 | Å være i livet |
2 | BIT20 Ensemble | Anders Torgunrud Røshol* | 130 000 | Apophänie |
3 | Senja Barnefestival v/Ungdomslaget LIV Vonheim og Vossa Jazz | Anne Nymo Trulsen | 17 000 | Skjell og fjell |
4 | Stillhetsfestivalen / STILLSCAPE | Benedicte Torget | 60 000 | "Movements" - soloverk for stemme og elektronikk |
5 | Birgitte Stærnes | Bjørn Bolstad Skjelbred | 100 000 | Trio for klavér, fiolin og cello |
6 | Anna Rostrup | Bjørn Kruse | 80 000 | Nytt verk for klarinett, fiolin, cello og klaver |
7 | Espen Klouman Høiner | Camilla Vatne Barratt-Due | 50 000 | Bartleby |
8 | Edvard Munch Ensemble | Cecilie Ore | 120 000 | Glacier Song (strykekvartett) |
9 | Motvindfestivalen | Christian Winther | 80 000 | Urfuglen |
10 | Scene Finnmark | Daniel Herskedal | 80 000 | Gerontogeous Music |
11 | Trondheim Voices c/o Midtnorsk jazzsenter | Eirik Hegdal | 145 000 | THE SOUND OF CONTEMPORARY LIVING |
12 | Parkteatret Scene AS | Erlend Mokkelbost | 93 000 | Pekula Vol 4 - HYDRA |
13 | Abraham Bezuijen | Eva Holm Foosnæs | 39 000 | Ny musikk for gamle instrumenter |
14 | Nora Adwan | Eva Pfitzenmaier | 50 000 | Door to Door |
15 | Konstellasjonen AS | Frode Fjellheim | 100 000 | Våkenatt |
16 | Alvdal kommune | Glenn Erik Haugland* | 150 000 | Tonen som ble til fugl |
17 | Duo Harpverk | Hans Sampath Blok | 29 000 | "Ved siden av" |
18 | Ludus Gravis | Ingar Zach | 60 000 | Beyond Things |
19 | De Unges Orkesterforbund (UNOF) | Ingebjørg Vilhelmsen* | 80 000 | Korps+orkester=sant |
20 | Oslo Internasjonale Teaterfestival, Black Box teater | Ingvild Langgård | 50 000 | Skeleton Woman |
21 | Vossa Jazz | Irene Tillung | 145 000 | Tillung/VossaJazz 2020 |
22 | Skiens Mannssangforening | Iver Kleive | 30 000 | Vann, Vann, Masse Vann |
23 | Oslo Sinfonietta | Jan Erik Mikalsen | 190 000 | Solo bratsj og Sinfonietta |
24 | Helgeland Sinfonietta | Jan Gunnar Hoff | 150 000 | VAAPSTENJEANOE |
25 | WIP festival | Jenny Augusta Enge | 8 500 | Status verdens kvinner |
26 | Ensemble Ernst | Jonas Skaarud | 120 000 | Brokete musikk for sinfonietta |
27 | Rimfrost produksjoner | Kristin Øhrn Dyrud | 78 500 | Monster i magen |
28 | Zeunerkvartetten | Kyrre Sassebo Haaland | 80 000 | Korset |
29 | Oslo Chorale Selskap | Kåre Nordstoga | 62 500 | Religiøse folketoner |
30 | Dahl/Steinsland-band | Lene Grenager | 45 000 | To blokkfløyter |
31 | August Schieldrop | Marcus Paus | 220 000 | Tubakonsert |
32 | Ultima | Marianne Stranger | 80 000 | Vannverket |
33 | Darmstadt Summer Courses (Ensemble Adapter) | Martin Hirsti-Kvam | 80 000 | are you listening? |
34 | Østnorsk Jazzsenter | Mike McCormick | 50 000 | Den Nordvestpassasjen |
35 | Senja Barnefestival v/Ungdomslaget LIV Vonheim og Vossa Jazz | Ragnhild Furebotten | 25 500 | Skjell og fjell |
36 | Stiftelsen Teater Joker | Raymond Enoksen | 53 711 | Versailles |
37 | Sisu Slagverksensemble | Rolf Wallin | 90 000 | Stonewave for orkester |
38 | Oslo World Music Festival | Sigurd Hole | 110 000 | Encounters |
39 | nyMusikk Innlandet | Stine Sørlie | 155 000 | EnSomHet |
40 | Mistral blåsekvintett | Ståle Kleiberg | 120 000 | Mistral |
41 | Anna Rostrup | Sverre Indris Joner | 45 000 | Kvartett for klarinett, fiolin, cello og piano |
42 | Ola Asdahl Rokkones | Terje Bjørklund | 95 000 | Arktisk Suite |
43 | Vossajazz | Tore Brunborg | 40 000 | Kaldanuten |
44 | Senja Barnefestival v/Ungdomslaget LIV Vonheim og Vossa Jazz | Tore Bruvoll | 25 500 | Skjell og fjell |
45 | God Nok-festivalen | Tore Johansen | 80 000 | Bruddstykker |
46 | KLANG Copenhagen Avantgarde Music Festival | Tyler Futrell | 150 000 | Ego |
47 | The Helsinki Harp Festival/the Finnish Harp Society | Uno Alexander Vesje | 60 000 | ...our future |
48 | Sander Tingstad | Wolfgang Plagge | 88 000 | Trio for fiolin, trekkspill og klaver |
49 | Tøyen Fil og Klafferi | Øyvind Torvund* | 70 000 | Staged Healing Music |
50 | BIT20 Ensemble | Åse Hedstrøm | 130 000 | Signs and Surfaces |
* Bevilgningen er å anse som en delfinansiering av verket.