Det norske komponistfond
Tildelinger våren 2021 fra Det norske komponistfond
Det er gitt støtte til 57 søknader for totalt kroner 7 622 468,-. Av dette ble det gitt støtte til 54 bestillingsverk for til sammen kr 4 622 468,-. Det ble gitt støtte til 3 organisasjoner på til sammen kroner 3 000 000,-.
Til dette møtet forelå det totalt 174 søknader om støtte. Av dette var 171 søknader om støtte til bestillingsverk på til sammen kroner 16 313 825,-. 3 søknader var fra organisasjoner, og det ble søkt om kroner 3 625 000,-.
Styret kan avkorte bevilget sum
For enkelte bevilgninger er det slik at styret foretar en skjønnsmessig vurdering, og avkorter bevilget sum i forhold til søkebeløpet. Vi registrerer ikke bakgrunnen for dette vedtaket, og administrasjonen kan derfor ikke svare på hvorfor det er avkortet for en konkret søknad.
Datakvalitet
Vi gjør vårt beste for at informasjonen på våre nettsider er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil.
Tildelte organisasjoner
organisasjon | Bevilget |
---|---|
NYMUSIKK | 500 000 |
NOPA | 1 250 000 |
NORSK KOMPONISTFORENING | 1 250 000 |
Tildelte bestillingsverk
Navn på bestiller eller konsert- /formidlingsplattform | Komponistens navn | Sum | Verkets korte arbeidstittel |
---|---|---|---|
IRCAM, ZKM | Anders Vinjar | 150 000 | «Rothenberg mask» - akusmatisk musikk |
Østnorsk Jazzsenter | Andreas Rotevatn | 60 000 | Mensa rotunda |
Oslo Kammerorkester | Anja Lauvdal | 80 000 | Farewell to Faraway Friends |
Helga Johanne Størdal | Anniken Paulsen | 60 000 | Samskriving 2021, del 3 |
SISU slagverksensemble | Bjørn Bolstad Skjelbred | 150 000 | Liquid World: Response |
Det norske damekor | Bjørn Morten Christophersen | 150 000 | Irriterende skjønnhet |
Espen Klouman Høiner | Camilla Vatne Barratt-Due | 70 000 | MADE IN CHINA |
Musikkforeningen Nidarholm | Christian Aftreth Eriksen | 45 000 | Meditations on Mingus |
Nymusikk Bergen | Dániel Péter Biró | 150 000 | Nytt verk for Arditti-kvartetten |
Trondheim Int. Chamber Music Competition | Eirik Hegdal | 60 000 | String Quartet |
nyMusikk Østfold | Frank Nordensten | 45 000 | Retroactivity... |
Tromsø Storband | Fred Glesnes | 95 000 | GLOKAL |
Volodymyr Solianyk | Frode Barth | 70 000 | Faith moves mountains |
Amalie Jensen Tolo | Geir Bøhren | 27 000 | SKODDE TÅKETROLL-SONG |
Stiftelsen Teater Joker | Geirmund Simonsen | 45 000 | MULEGUTTEN |
Kongelige norske marines musikkorps | Gisle Kverndokk | 80 000 | Konsert for fløyte og korps |
Nidarosdomens jentekor | Gjermund Larsen | 50 000 | Julesang 2021 |
Vokalensemblet Tabula Rasa | Glenn Erik Haugland | 150 000 | Stankelbeinmusikk |
Sølvi Edvardsen | Hege Rimestad | 100 000 | VICE VERSA |
Spjelkavik Kyrkje | Hilde Marie Kjersem Munroe | 90 000 | Preyency |
LATERNA | Ingvild Langgård | 60 000 | 'Lønnetreet' (Tree Talks - Maple) |
nyMusikk | Jan Martin Smørdal | 220 000 | Arbeidstittel: "SOFAR (so far)" |
Josefine visescene | Jenny Augusta Enge | 9 000 | En vise til josefine visescene |
Thea Borring Lande | Jo Berger Myhre | 70 218 | "Påskemåne - ønskesol" |
Tou | John Derek Bishop | 60 000 | Lyden i Loftet |
TERJUNGENSEMBLE | Jon Øivind Ness | 175 000 | Scene for klarinett og strykeensemble |
Larvik Barokk | Kaja Bjørntvedt | 50 000 | Den lykkelige prins. |
Kulturbyrået Mesén | Ketil Kinden Endresen | 50 000 | Det syngende treet |
Cimbrasso | Kjetil Djønne | 50 000 | Divertimento for trombonekvartett |
Ingela Øien | Knut Vaage | 90 000 | Fløytekonsert |
Cikada | Kristine Tjøgersen | 170 000 | Syklus for Cikada |
Sandnes symfoniorkester | Kyrre Sassebo Haaland | 70 000 | Tempo giubilante |
The Northern Lights Duo | Marcus Paus | 52 000 | Sounds across the Atlantic |
Sacha Slengesol Balgobin | Marie Sahba | 60 000 | "EMMA" |
nyMusikks komponistgruppe | Mike McCormick | 41 000 | IED |
Uranienborg vokalensemble | Nils Henrik Asheim | 80 000 | LOVESONGS |
Byneset Songlag | Odd Johan Overøye | 90 000 | Sang på liv og død |
Levanger kulturkirke | Ole Karsten Sundlisæter | 81 000 | Bestillingsverk for klaver, orgel og to soloinstrumenter |
Trondheim Jazzfestival | Per Borten | 60 000 | Cobra Kraft |
Trondheim Jazzfestival | Petter Kraft | 60 000 | Cobra Kraft |
Smia Flerbrukshus Drøbak | Petter Olav S Wiik | 90 000 | A dream within a dream |
Stftelsen Teater Joker | Raymond Enoksen | 45 000 | MULEGUTTEN |
Season Of Mist | Rune Eriksen | 45 000 | VLTIMAS #2 |
Erik Hillestad | Ruth Wilhelmine Meyer | 50 000 | ONE VOICE ORCHESTRA |
Vesta Zabulioniene | Sabine Kezbere | 25 000 | kor prosjekt "Kyrie" |
Ultima Oslo Contemporary Music Festival | Sanskriti Shresta | 220 000 | Nytt verk |
Vossa Jazz | Signe Emmeluth | 70 000 | Banshee - et værk i 13. dele |
Kirsten Flagstad Festival | Sigurd Hole | 70 000 | Reflections in light - PRISM |
NyNorsk Messingkvintett | Stine Sørlie | 100 000 | Bruckner Brücken |
Nordic Voices | Sverre Indris Joner | 160 000 | Der |
Høvleriet | Tom Roger Aadland | 90 000 | «Skyer» |
Arkivet | Tove Kragset | 90 000 | ARKIVET - Sanger for fred |
Union Scene i Drammen (m flere) | Trond Kallevåg Hansen | 62 250 | Amerikabåten |
Oslo Sinfonietta | Øyvind Mæland | 180 000 | Nytt verk for Oslo Sinfonietta |
* Bevilgningen er å anse som en delfinansiering av verket.