Det norske komponistfond
Tildelinger våren 2022 fra Det norske komponistfond
Det er gitt støtte til totalt 56 søknader for totalt kroner 9 136 685,-. Av dette er det gitt støtte til 53 bestillingsverk for til sammen kr 5 561 685,- og støtte til tre organisasjoner på kroner 3 575 000,-.
Til dette møtet forelå det totalt 140 søknader. Av dette var 137 søknader om støtte til bestillingsverk på til sammen kroner 14 862 024,-. Tre organisasjoner søkte om støtte på til sammen kroner 3 575 000,-.
Styret kan avkorte bevilget sum
For enkelte bevilgninger er det slik at styret foretar en skjønnsmessig vurdering, og avkorter bevilget sum i forhold til søkebeløpet. Vi registrerer ikke bakgrunnen for dette vedtaket, og administrasjonen kan derfor ikke svare på hvorfor det er avkortet for en konkret søknad.
Datakvalitet
Vi gjør vårt beste for at informasjonen på våre nettsider er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil.
Tildelte organisasjoner
Organisasjon | Bevilget |
---|---|
Norsk komponistforening | 1 325 000 |
Nopa | 1 650 000 |
nyMusikk | 600 000 |
Tildelte bestillingsverk
Antall | Navn på bestiller eller konsert- /formidlingsplattform | Komponistens navn | Bevilget | Verkets arbeidstittel |
---|---|---|---|---|
1 | Nordisk Poesifestival | Anders Torgunrud Røshol | 190 000 | En verden bortenfor øynene |
2 | Guro Kleven Hagen | Anna Berg | 95 000 | Antiphonale - Verk for stryketrio |
3 | Tormod Fuglestad | Anna Aardalen | 50 000 | Grenseløs |
4 | DIktardagar 2022 | Aslak Brimi | 50 000 | Song etter far |
5 | Melafestivalen | Audun Aschim Steffensen | 110 000 | Vi puster fortsatt |
6 | Ensemble neoN | Benedicte Maurseth | 210 000 | Alltid og aldri det samme / Always and Never the Same |
7 | Periferien/Nymusikk | Bjørn Erik Haugen | 70 000 | We Bow to Death and Die! |
8 | Bærekraftsfestivalen | Charlotte Wallevik Hansen | 45 000 | komposisjon av 10 låter med temaet "bærekraft" |
9 | Festspillene i Bergen | Christian Eggen | 156 100 | Bach møter Valen møter Eggen |
10 | Tinka Steinhoff | Daniel Herskedal | 174 000 | Tailwind |
11 | Norsk Munnharpeforum | Eivind Buene | 75 000 | Munnharpekvartett |
12 | Pernille Skjelbred, Anette Abelsen | Eivind Hannisdal | 87 587 | Sult |
13 | BrassWind | Ellen Lindquist | 115 000 | Nytt verk for brassband |
14 | Riksscenen | Erlend Apneseth | 100 000 | Terra incognita |
15 | Tim Harry Blomberg | Eyolf Dale | 90 000 | Six pieces for organ |
16 | Lillestrøm Skolekorps | Fredrick Schjelderup | 165 000 | Lillestrøm Skolekorps - Jubileumsverk i 100 |
17 | Hetlevik Musikklag | Glenn Erik Haugland | 200 000 | "Leve forskjellen!" |
18 | Musikk i Sandefjord Kirke | Hans Mathisen | 155 000 | Directions - East |
19 | Batz-Witte Concerts | Hans Sampath Blok | 60 000 | YAK |
20 | Trio Luna | Henning Sommerro | 70 000 | Stev |
21 | Geir Davidsen | Henrik Ødegaard | 65 000 | Serpent 2023 |
22 | Varangerfestivalen / Vadsø Jazzklubb | Ida Karoline Nordgård | 90 000 | Våres historie |
23 | Motvind Kulturlag | John Andrew Wilhite-Hannisdal | 180 000 | Bristol ‘42 |
24 | Sanae Yoshida | Jon Øivind Ness | 155 000 | Konsert for solo klaver og sinfonietta |
25 | Marie Tetzlaff | Jostein Stalheim | 82 000 | Zs9l |
26 | Jan Bertelsen | Karl Henning Lundby | 20 000 | Solostykke for obo |
27 | BBC Singers | Kim André Arnesen | 150 000 | Gospel Mass |
28 | Stefanusalliansen | Kristin Minde | 150 000 | Salmer i møte med den forfulgte kirke |
29 | Oslo Quartet Series | Lene Grenager | 80 000 | Strykekvartett nr 2: An Atlas of Geographical Wonders |
30 | Festspillene Helgeland | Marcus Paus | 180 000 | Konsert for orgel, slagverk og strykere over bilder av Karl Erik Harr |
31 | Bærekraftsfestivalen | Maren Wallevik Hansen | 45 000 | komposisjon av 10 låter med temaet "bærekraft" |
32 | Ekkofestivalen i Bergen | Mari Kvien Brunvoll | 31 666 | EKKO |
33 | Telemark Kammerorkester | Martin Ødegaard | 150 000 | Ikaros |
34 | Musikkens Venner Arendal | Michael Villmow | 95 000 | Fyren fra Fyret - Miniatyrer for forteller, kor, piano/synthesizer, perkusjon/elektronikk og saxofon |
35 | Melafestivalen | Nils Petter Molvær | 110 000 | Vi puster fortsatt |
36 | Orkester Innlandet | Per Arne Glorvigen | 75 000 | Uten Struper |
37 | nyMusikk Østfold | Rune Rebne | 125 000 | For trombone og strykekvartett |
38 | Kirkelig Kulturverksted | Sarah Camille | 120 000 | Er det sånn det er? |
39 | Vossa Jazz | Stein Urheim | 50 000 | Brunvoll/Urheim med Moskus |
40 | Sjøforsvarets musikkorps (SFMK) | Svein Henrik Giske | 99 000 | Dobbelkonsert for trompet |
41 | FRIKAR | Terje Isungset | 141 000 | GANDR |
42 | Sisu slagverkensemble | Terje Viken | 125 000 | "Concerto Grosso" |
43 | Fysisk Format | Thea Glenton Raknes | 54 000 | Diamond Spine |
44 | Norsk Dobbeltrørlag - DOR - | Torstein Aagaard-Nilsen | 120 000 | Solistverk for fagott og korps |
45 | Lillestrøm Kultursenter | Trond Bjerknæs | 90 000 | U RO (arbeidstittel) |
46 | Ensemble Neon | Tyler Futrell | 150 000 | The Secret Sits |
47 | Telemark kammerorkester | Tze Yeung Ho | 65 000 | TRUE |
48 | August Schieldrop | Wolfgang Plagge | 155 000 | Konsert for Tuba og Symphonic band |
49 | Riksscenen | Ørjan Matre | 100 000 | Terra Incognita |
50 | Ekkofestivalen i Bergen | Øyvind Hegg-Lunde | 31 666 | EKKO |
51 | Tøyen Fil og Klafferi | Øyvind Mæland | 68 000 | kirurgi |
52 | The Progression Ensemble Oslo | Åse Hedstrøm | 110 000 | Soniske landskap |
53 | Ekkofestivalen i Bergen | Åsmund Weltzien | 31 666 | Ekko |
* Bevilgningen er å anse som en delfinansiering av verket.