Det norske komponistfond
Tildelinger høsten 2024 fra Det norske komponistfond
Styret i Det norske komponistfond har tildelt komponisthonorar på totalt 7.194.000 kroner til 88 komponister. Totalt mottok fondet 269 søknader om støtte til komponisthonorar, og med en samlet søknadssum på 28,5 millioner kroner.
Etter at fondet i fjor kjørte en informasjonskampanje i sosiale medier for å få flere søknader, hovedsakelig rettet mot populærmusikkfeltet, har dette resultert i en økt mengde søknader. Vi er svært glade for denne utviklingen i søknadsmassen.
Styret har vurdert samtlige søknader basert på beskrivelser av det planlagte arbeidet og innsendt dokumentasjon.
Gratulerer
Gratulerer til alle komponister som er tildelt støtte. Vi ser frem til å høre ny musikk, se noter og komme på konserter. Riktig godt arbeid.
Styret kan avkorte bevilget sum
For enkelte bevilgninger er det slik at styret har foretatt en skjønnsmessig vurdering, og avkortet tildelt sum i forhold til søkebeløpet. Vi registrerer ikke bakgrunnen for dette vedtaket, og administrasjonen kan derfor ikke svare på hvorfor det er avkortet for en konkret søknad.
Datakvalitet
Vi gjør vårt beste for at informasjonen på våre nettsider er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil.
Tildelte komponisthonorar
Ant. | Samarbeidspartner | Komponisten | Bevilget |
---|---|---|---|
1 | Grunau & Paulus Music Management GmbH | Agnes Ida Pettersen | 160 000 |
2 | Arshad Maimouni | Alexander Bjørvig | 33 000 |
3 | NyNorsk Messingkvintett | Alf Hulbækmo | 100 000 |
4 | Maren Sofie Nyland Johansen | Anders Krøger | 87 000 |
5 | Da Capo Chamber Ensemble | Anders Torgunrud Røshol | 120 000 |
6 | Heartland Music | Andrea Rydin Berge | 44 000 |
7 | 0 | Andreas Aunedi Høvset | 132 000 |
8 | Valdres sommersymfoni | Anna Berg | 120 000 |
9 | Helge Iberg | Bendik Hofseth | 50 000 |
10 | Hestekrefter | Bendik Hovik Kjeldsberg | 10 000 |
11 | 0 | Benedicte E. Torget | 110 000 |
12 | Kronos Quartet | Benedicte Maurseth | 50 000 |
13 | Anything Goes (label) og The Orchard (distro) | Bernt Isak Wærstad | 60 000 |
14 | Det norske damekor | Birgit Djupedal | 60 000 |
15 | Ruth Solveig Steinsland / Caroline Eidsten Dahl | Bjørn Kruse | 45 000 |
16 | Husfolk | Bjørn Kåre Odde | 27 000 |
17 | Karisma & Dark Essence Records AS | Bjørnar Erevik Nilsen | 48 000 |
18 | Polarjazz Spitsbergen | Bugge Wesseltoft | 150 000 |
19 | 0 | Charlotte Dos Santos | 66 000 |
20 | 0 | Conor Patrick Johannessen | 44 000 |
21 | Norsjø kammermusikkfest | Eira Huse | 50 000 |
22 | Lyse Netter | Emil Nikolaisen | 132 000 |
23 | VALP | Emilie Eie | 13 750 |
24 | Riot Ensemble | Eric Skytterholm Egan | 50 000 |
25 | Polar Artist | Erlend Ropstad | 110 000 |
26 | NyNorsk Messingkvintett | Frode Haltli | 120 000 |
27 | Oslo Messingkvintett | Geir Lysne | 120 000 |
28 | Senja Barnefestival | Heidi Solheim | 110 000 |
29 | 0 | Helene Opsahl Kjerstad | 22 000 |
30 | Tøyen fil og klafferi, Jennifer Torrence | Helge Iberg | 90 000 |
31 | AnJazz Hamar Jazzfestival | Helge Lien | 50 000 |
32 | Kongsberg Jazzfestival | Henriette Eilertsen | 66 000 |
33 | 0 | Herborg Rundberg | 55 000 |
34 | 0 | Ingvild Koksvik | 110 000 |
35 | 0 | Ivan Blomqvist | 100 000 |
36 | David Friedemann Strunck | Jan Erik Mikalsen | 80 000 |
37 | Kulturkompaniet, produsent Edmund Rossland | John Derek Bishop | 80 000 |
38 | KonsertPuls | John-Kåre Hansen | 60 000 |
39 | Knirckefritt Management & Produksjon | Johnny Engdal Silseth | 55 000 |
40 | AKSE (Eivind Leifsen/ Maren Sofie Nyland Johansen) | Jon Øivind Ness | 80 000 |
41 | Oslo Sinfonietta | Jonas Lie Skaarud | 150 000 |
42 | Berit Hella Lindberg | Julia Constance Wiger-Nordås | 75 000 |
43 | Hubro/Grappa | Jørgen Træen | 75 000 |
44 | Varangerfestivalen | Kajsa Balto | 132 000 |
45 | Japan-Norge 2025 - Musikk uten grenser | Kari Beate Tandberg | 50 000 |
46 | Aslak Fiske Fjalestad og Operaen i Kristiansund | Kari Telstad Sundet | 75 000 |
47 | 0 | Kjetil Nernes | 132 000 |
48 | VALP | Kristian Enkerud Lien | 13 750 |
49 | Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival | Kristian Hernes | 75 000 |
50 | 0 | Kristian Svalestad Olstad | 55 000 |
51 | Kronos Quartet ved David Harrington | Kristine Tjøgersen | 50 000 |
52 | Jazzland Recordings | Lars Horntveth | 36 000 |
53 | Poing | Lars Skoglund | 55 000 |
54 | Karl Oskar Larsen Klazai | Mads Christian Brodin | 55 000 |
55 | Heartland Music | Maren Lundevåg Davidsen | 44 000 |
56 | farve contorno | Martin Rane Bauck | 70 000 |
57 | Arshad Maimouni | Martin Riise Antonsen | 44 000 |
58 | Heartland Music | Martin Vinje | 44 000 |
59 | 0 | Mette Henriette M. Rølvåg | 75 000 |
60 | Mgt - Tore Stjerna, NBS Production | Morten Bergeton Iversen | 132 000 |
61 | Jazzland Recordings | Natalie Sandtorv | 36 000 |
62 | Christian Henriksen | Nils Henrik Asheim | 165 000 |
63 | 0 | Oddgeir Berg | 90 000 |
64 | 0 | Patrick Shaw Iversen | 100 000 |
65 | Bente Illevold og Anders Kregnes Hansen | Rob Waring | 50 000 |
66 | Knirckefritt Management & produksjon | Salvador Weishaupt Sanchez | 132 000 |
67 | 0 | Sara Fjeldvær | 55 000 |
68 | Euros Childs | Selma French | 44 000 |
69 | An Iorua - Irsk kultursenter | Shannon Mowday. | 100 000 |
70 | Hubro/Grappa | Stein Urheim | 75 000 |
71 | VALP | Stian Eismann | 13 750 |
72 | 0 | Sturla Fagerli Larsen | 33 000 |
73 | Global Oslo Music | Sudeshna Bhattacharya | 87 000 |
74 | 0 | Terje Espenes | 80 000 |
75 | Gudbrandsdal Musikkfest AS | Terje Isungset | 95 000 |
76 | FKP SCORPIO NORGE | Thea Hjelmeland | 132 000 |
77 | 0 | Theresa Frostad Eggesbø | 55 000 |
78 | Bergen Pianotrio | Therese Birkelund Ulvo | 100 000 |
79 | 0 | Tommy Fredvang | 121 000 |
80 | 0 | Tord Kalvenes | 67 000 |
81 | Riksscenen | Torgeir Vassvik | 100 000 |
82 | Eirik Søreide - Polar Artist - bookingbyrå | Torgeir Waldemar Engen | 110 000 |
83 | Indra Lorentzen | Tuva Færden | 100 000 |
84 | Marianne Finseth | Tze Yeung Ho | 100 000 |
85 | Telemarkfestivalen | Vegar Vårdal | 60 000 |
86 | 0 | Vegard Markhus | 132 000 |
87 | VALP | Vetle Aakre Laupsa | 13 750 |
88 | Lakki Patey, Emily Hultmrk, m. fl. | Øystein Sevåg | 80 000 |
89 | Østnorsk Jazzsenter, Victoria Nasjonal Jazzscene. | Øyvind Frøberg Mathisen | 100 000 |
90 | FKP Scorpio | Øyvind Sauvik | 110 000 |
91 | BBC Radio 3 Ruth Thomson | Øyvind Torvund | 150 000 |
Samarbeidspartner 0 betyr at komponisten ikke har søkt med samarbeidspartner