Det norske komponistfond
Tildelinger høsten 2021 fra Det norske komponistfond
Det er gitt støtte til 57 bestillingsverk for til sammen kr 4 459 122,-. Det er også gitt støtte til 1 organisasjon på kroner 300 000,-.
Til dette møtet forelå det totalt 150 søknader om støtte. Av dette var 149 søknader om støtte til bestillingsverk på til sammen kroner 14 433 979,-.
Styret kan avkorte bevilget sum
For enkelte bevilgninger er det slik at styret foretar en skjønnsmessig vurdering, og avkorter bevilget sum i forhold til søkebeløpet. Vi registrerer ikke bakgrunnen for dette vedtaket, og administrasjonen kan derfor ikke svare på hvorfor det er avkortet for en konkret søknad.
Datakvalitet
Vi gjør vårt beste for at informasjonen på våre nettsider er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil.
Tildelte organisasjoner
Organisasjon | Bevilget |
---|---|
Music Norway | 300 000 |
Tildelte bestillingsverk
Ant. | Navn på bestiller eller konsert- /formidlingsplattform | Komponistens navn | Bevilget | Verkets korte arbeidstittel |
---|---|---|---|---|
1 | Malin Alander | Agnes Ida Pettersen | 65 000 | Moreld |
2 | Norsk Munnharpeforum | Anne Hytta | 60 000 | Verk for munnharpe, hardingfele, cello, bassklarinett og perkusjon (vibrafon/glass) |
3 | Tom-Erik Lønnerød | Bendik Baksaas | 45 000 | I Loop |
4 | Harpisten Sophie Steiner | Bjørn Kruse | 45 000 | Verk for 2 sopraner og harp (6 min) |
5 | Tonehimmel samtidsmusikk på Sunnmøre | Cecilie Ore | 90 000 | The Raven |
6 | Ensemble Ernst | Christian Blom | 120 000 | Ensemble Ernst / Bloms Mekaniske Orkester |
7 | Bergen Dansesenter | Christian Wallumrød | 100 000 | Vestigia |
8 | Bjørn Follevåg | Else Olsen Storesund | 60 000 | Lyttekammers |
9 | Ny Musikk Østfold | Erik Dæhlin | 130 000 | fmv/ephemera (arbeidstittel) - strykekvartett og lyd for Cikada Strykekvartett |
10 | Trondheim Vokalensemble | Eva Holm Foosnæs | 100 000 | Korridorenes Dronning |
11 | Stangvikfestivalen | Frode Fjellheim | 150 000 | Røter 2022 |
12 | Nikolai Matthews | Gregor Riddell | 44 000 | 'Teenages' for 8 strings and piano |
13 | Notto J. W. Thelle | Gyrid Nordal Kaldestad | 16 125 | Co-Creative Spaces: Gyrid Nordal Kaldestad |
14 | Norsk ressurssenter for klassisk musikk | Henning Kraggerud | 55 000 | Concerto grosso per bambine e bambini |
15 | Nordic Voices | Henrik Hellstenius | 150 000 | HOW DO WE SPEAK TO THE FUTURE? |
16 | Elsebeth Lütcherath | Henrik Ødegaard | 61 000 | Duo for klarinett og orgel |
17 | NyNorsk Messingkvintett | Herman Vogt | 140 000 | Illuminated meditations |
18 | Oslofjord brass | Ingebjørg Vilhelmsen | 100 000 | Audeamus - for brassband |
19 | Plateselskapet KVARTS | Inger Marie Lien Rust | 30 000 | Spor |
20 | Marie Bergby Handeland | Ingvild Langgård | 80 000 | BOYS |
21 | Notam | Jo David Meyer Lysne | 70 000 | "Under press" |
22 | Coarse | Julian Skar | 80 000 | Kva er ein snill nerd? |
23 | fivebyfive | Kari Telstad Sundet | 45 000 | "Dreams of glass and water" |
24 | Ny Musikk avd. Østfold | Karsten Brustad | 50 000 | hljó∂r for strykekvarett |
25 | MER Recordings | Kenneth Osberg Nilsen | 54 000 | K-391 – Seks verk |
26 | Edvard Grieg Korene AS | Kim Andre Arnesen | 100 000 | Passio Olavi |
27 | Motvindfestivalen | Kjetil Jerve | 90 000 | Harmonic Consciousness |
28 | Konsertserien «PÅ» | Koka Nikoladze | 100 000 | Echo Chambers |
29 | Tema Teater | Kristin Fjellseth | 70 217 | Musikken til "Tante Grønn, tante Brun og tante Violetta flytter til Toten" |
30 | Kultur i Asker kirke | Kristin Skaare | 140 000 | LYSNE |
31 | POING | Magnar Åm | 83 000 | er tomrommet bakanfor |
32 | LATERNA | Margrethe Pettersen | 50 000 | 'Lønnetreet' (Tree Talks - Lønnen) |
33 | Lyst heile natta | Mari Boine | 58 000 | Sieva |
34 | The Nordic Organduo | Marianne Reidarsdatter Eriksen | 40 000 | Nytt verk for Orgelduo, Ny musikk for gamle instrumenter. |
35 | Coarse | Marianne Stranger | 80 000 | Kva er ein snill nerd? |
36 | Oslo Strykekvartett | Marte Røyeng | 56 000 | lokkOpp |
37 | Vise og Lyrikkfestivalen i Haugesund | Marthe Valle* | 45 000 | Samlingssanger |
38 | Punkt Festivalen | Martin Horntveth | 108 000 | Superego |
39 | Norsjø kammermusikkfest | Martin Torvik Langerød | 50 000 | oikos / pedesis |
40 | Notto J. W. Thelle | Morten Qvenild | 16 125 | Co-Creative Spaces: Morten Qvenild |
41 | Molde internasjonale jazzfestival | Natalie Sandtorv* | 90 000 | GLASS |
42 | Henie Onstad Kunstsenter | Per Martinsen | 50 000 | Wave∞Form Ambisonics-konsert og -album i 2022 |
43 | Cikada | Rebecka Ahvenniemi | 87 000 | Modes of Estrangement |
44 | Carl Aquilizan | Robin Crafoord | 40 000 | Flower boy |
45 | UNM NORD Un-Magritt Nordseth Danseproduksjon | Rune Rebne* | 70 000 | Dronninger |
46 | Global Oslo Music | Sidiki Camara | 90 000 | Nakan |
47 | Marie Kallevik Straume | Signe Irene Stangborli Time | 75 000 | Klikk |
48 | Butoh Encounters | Simen Korsmo Robertsen | 75 000 | Limit(less) |
49 | Sigmund Njøs Hovind | Stephan Meidell | 55 655 | AMOR FATI |
50 | Elvebyen messingkvartett | Stig Nordhagen | 170 000 | Bifrost for messingensemble |
51 | Ilze Jaunzeme | Sverre Eftestøl | 47 000 | Verk for soloklaver og strykere |
52 | nyMusikk Østfold | Therese Birkelund Ulvo | 130 000 | «Community circle» |
53 | Senja Barnefestival /Vossa Jazz | Tora Augestad | 90 000 | Til verda |
54 | De Unges Orkesterforbund Rogaland | Tormod Tvete Vik | 60 000 | Kjempeseminaret 25 år! |
55 | Ellen Ugelvik | Tyler Futrell | 75 000 | Lay Bare |
56 | Norsk Dobbeltrørlag (DOR) | Øyvind Moe | 120 000 | Verk for solo obo og janitsjarkorps |
57 | Mer Recordings | Øyvind Sauvik | 108 000 | Tanker Blir Ting |
* Bevilgningen er å anse som en delfinansiering av verket.