Det norske komponistfond
Tildelinger våren 2020 fra Det norske komponistfond
Det er nå gitt støtte til 51 bestillingsverk for til sammen 4 578 268,-
Til dette møtet forelå det totalt 111 søknader om støtte. Av disse var 108 søknader om støtte til bestillingsverk for nesten 11 millioner kroner.
Enkelte organisasjoner har mottatt støtte, og total sum bevilget for dette møtet ble derfor kroner 7 578 268,-.
Styret kan avkorte bevilget sum
For enkelte bevilgninger er det slik at styret foretar en skjønnsmessig vurdering, og avkorter bevilget sum i forhold til søkebeløpet. Vi registrerer ikke bakgrunnen for dette vedtaket, og administrasjonen kan derfor ikke svare på hvorfor det er avkortet for en konkret søknad.
Datakvalitet
Vi gjør vårt beste for at informasjonen på våre nettsider er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil.
Tildelte organisasjoner
Organisasjon | Bevilget |
---|---|
NORSK KOMPONISTFORENING | 1 250 000 |
NOPA | 1 250 000 |
NY MUSIKK | 500 000 |
Tildelte bestillingsverk
Navn på bestiller eller konsert- /formidlingsplattform | Komponistens navn | Sum | Verkets korte arbeidstittel |
---|---|---|---|
Vinterfestspill i Bergstaden | Alf Hulbækmo | 98 000 | Den første sangen på fjellet |
Natural History Museum, Bergen | Alwynne Pritchard * | 180 000 | Ark |
Tolga-Os Janitsjar | Amund Røe | 85 000 | Kontinuum |
Trondheim Jazzfestival | André Roligheten | 80 000 | Transmission |
POING | Asbjørn Schaathun | 79 000 | How Long it's Been Since I Could Write a Long Poem |
Clare Farr | Bente Leiknes Thorsen | 25 000 | ForClare |
Lom spel- og dansarlag | Bjørn Kåre Odde | 95 000 | Olavsong |
Tobias Aasgaarden | Charlotte Wallevik Hansen | 68 000 | et verk på 8 låter |
Toneheim kammerkor | Daina Molvika | 90 000 | "La meg vandre" |
Klangforum Heidelberg | Dániel Péter Biró | 145 000 | Dantur gratia numeri |
Anders Kregnes Hansen | David Bratlie | 75 000 | Uten foreløpig tittel |
Trondheim Jazzfestival | Elisabeth Lid Trøen | 130 000 | New Paintings of Jazz |
Varangerfestivalen | Emil Nikolaus Karlsen | 90 000 | "Å ville mot sør - å måtte mot nord" |
Marta Alstadsæter | Erlend Apneseth | 55 000 | FASE |
Eirik Blekesaune regissør | Espen Reinertsen | 60 000 | Logos Pneuma |
Oslo Vocalis | Frank Havrøy | 40 000 | Quem Pastores Laduavere |
Østfold sinfionetta | Frank Nordensten | 110 000 | Beethovens variations |
Taffelpikene | Guro Kvifte Nesheim | 75 000 | Verk for Taffelpikene i tre satser (arbeidstittel) |
Ulstein sokn | Henning Sommerro | 50 000 | Eg spelte på fløyte |
Marie Bergby Handeland | Henriette Hvidsten Eilertsen | 50 000 | "Sindre og Maries dansehistorie" |
Kongelige norske marines musikkorps | Håkon Berge | 100 000 | JUBELFANFARE |
Grieghallen, Bergen | Inger-Kristine Riber | 175 000 | Ervesong |
Vokalensemblet Tabula Rasa | Jostein Avdem Fretland | 150 000 | Stavkyrkjesong |
Sjøforsvarets musikkorps (SFMK) | Ketil Hvoslef | 170 000 | Concerto for Tuba & Military Band |
Fabularium Produksjoner | Kirsti Huke | 27 634 | Fyrsten |
Fabularium Produksjoner | Ola Kvernberg | 27 634 | Fyrsten |
Bodvar Schjelderup | Knut Anders Vestad | 100 000 | Olav Åsteson |
Fiolinist Marco Fusi | Kristine Tjøgersen | 45 000 | How to play fast |
Spætt Film AS | Kristoffer Lo | 40 000 | Penthouse |
Ultima Oslo Contemporary Music Festival | Lars Petter Hagen | 150 000 | Gestern |
Birkelunden Big Band | Live Foyn Friis | 102 000 | Den plata som hører til HJEMKOMST |
NyNorsk Messingkvintett | Maja Linderoth * | 50 000 | Stabat Mater - Jomfru Marias arie |
RAA produksjoner | Maria Kannegaard | 63 000 | SUPERNOVA |
Inga Margrete Aas | Martin Rane Bauck | 62 000 | La promenade du boeuf gras |
Kammerkoret Ensemble 96 | Martin Ødegaard | 120 000 | Waters- Sylva sylvarum |
Electric Audio Unit | Natasha Barrett | 160 000 | Speaking Spaces no. 1: Heterotopia |
RAS - Regional arena for samtidsdans | Nils Christian Fossdal | 100 000 | Blåfugl |
ANNA & CO AS | Nils Petter Molvær | 100 000 | SÅLE |
Queendom DA | Peter Baden | 60 000 | Det tredje blikket |
nyMusikk | Risto Holopainen | 85 000 | Trio for to orgel og foley-artist |
EnsemblekammerKlang | Roger Arve Vigulf | 98 000 | Kammerverk |
Bergen Kunsthall | Sigurd Lamark | 40 000 | Det jævla håpet |
RAA produksjoner | Siri Gjære | 63 000 | SUPERNOVA |
Jernbanens Musikkorps Stavanger | Stig Nordhagen | 50 000 | Jernbanemusikkens Festmarsj |
Stavanger Brass Band | Svein Henrik Giske | 150 000 | Dido - Queen of Carthage |
Ida Løken Valkeapää | Tone Åse | 110 000 | HAÍRESIS - strofer fra verdens ende |
Edvard Grieg Kor | Torstein Aagaard-Nilsen | 80 000 | Fem elementer |
Østkanten Bluesklubb | Tove Bøygard | 85 000 | Eld |
Dag Hoel Filmproduksjon AS | Trygve Brøske * | 160 000 | Norge vårt Norge |
NyNorsk Messingkvintett | Tze Yeung Ho * | 50 000 | Stabat Mater - Jomfru Marias arie |
Riksscenen i Oslo | Vegar Vårdal | 50 000 | Vor Supplicas |
nyMusikk | Øyvind Mæland | 75 000 | Legato |
* Bevilgningen er å anse som en delfinansiering av verket.